27
7
2
1
92
37
53
4
2
6
4
20.0
900.0
50.0
0 
7 25 10 4 1 13 16 
19 22 
0 1 0.0 3.0 14.0 9.0
0 2 6.0 7.0 0.0 21.0
0 14 0.0 8.0 35.0 24.0
0 16 9.0 5.0 0.0 15.0
0 18 6.0 1.0 0.0 3.0
0 23 0.0 6.0 8.0 18.0
0 26 0.0 7.0 34.0 21.0
1 0 5.0 3.0 0.0 9.0
1 11 0.0 1.0 55.0 3.0
2 0 0.0 7.0 0.0 21.0
2 3 6.0 7.0 28.0 21.0
2 5 0.0 4.0 0.0 12.0
2 7 0.0 6.0 0.0 18.0
3 2 0.0 7.0 38.0 21.0
3 4 8.0 2.0 0.0 6.0
3 5 8.0 7.0 72.0 21.0
3 9 7.0 1.0 0.0 3.0
4 3 0.0 2.0 83.0 6.0
4 5 8.0 2.0 0.0 6.0
4 8 0.0 3.0 18.0 9.0
5 2 7.0 4.0 0.0 12.0
5 3 9.0 7.0 0.0 21.0
5 4 6.0 2.0 0.0 6.0
5 6 0.0 3.0 8.0 9.0
5 7 0.0 6.0 0.0 18.0
5 8 6.0 6.0 0.0 18.0
5 9 0.0 2.0 65.0 6.0
6 5 0.0 3.0 6.0 9.0
6 10 0.0 6.0 55.0 18.0
7 2 6.0 6.0 0.0 18.0
7 5 0.0 6.0 38.0 18.0
7 8 9.0 6.0 0.0 18.0
8 4 0.0 3.0 29.0 9.0
8 5 0.0 6.0 82.0 18.0
8 7 6.0 6.0 48.0 18.0
9 3 6.0 1.0 28.0 3.0
9 5 5.0 2.0 55.0 6.0
9 10 5.0 5.0 35.0 15.0
10 6 5.0 6.0 60.0 18.0
10 9 0.0 5.0 38.0 15.0
11 1 9.0 1.0 85.0 3.0
11 12 0.0 4.0 17.0 12.0
12 11 3.0 4.0 18.0 12.0
12 13 0.0 4.0 6.0 12.0
12 14 0.0 4.0 52.0 12.0
12 17 0.0 2.0 76.0 6.0
13 12 0.0 4.0 8.0 12.0
13 15 0.0 9.0 18.0 27.0
13 19 0.0 5.0 0.0 15.0
13 20 6.0 5.0 0.0 15.0
14 0 5.0 8.0 47.0 24.0
14 12 0.0 4.0 48.0 12.0
14 16 0.0 3.0 65.0 9.0
14 19 0.0 8.0 0.0 24.0
15 13 0.0 9.0 19.0 27.0
15 16 0.0 9.0 6.0 27.0
16 0 0.0 5.0 66.0 15.0
16 14 8.0 3.0 0.0 9.0
16 15 1.0 9.0 0.0 27.0
17 12 0.0 2.0 70.0 6.0
17 20 7.0 2.0 83.0 6.0
17 24 0.0 3.0 0.0 9.0
18 0 0.0 1.0 63.0 3.0
19 13 5.0 5.0 0.0 15.0
19 14 4.0 8.0 0.0 24.0
19 20 0.0 1.0 61.0 3.0
20 13 0.0 5.0 0.0 15.0
20 17 0.0 2.0 69.0 6.0
20 19 0.0 1.0 0.0 3.0
20 21 0.0 8.0 12.0 24.0
20 22 0.0 7.0 52.0 21.0
20 24 0.0 8.0 31.0 24.0
21 20 0.0 8.0 0.0 24.0
21 22 0.0 1.0 54.0 3.0
21 24 6.0 3.0 0.0 9.0
22 20 5.0 7.0 0.0 21.0
22 21 7.0 1.0 0.0 3.0
22 23 0.0 5.0 89.0 15.0
22 25 0.0 3.0 0.0 9.0
23 0 2.0 6.0 0.0 18.0
23 22 0.0 5.0 62.0 15.0
23 26 0.0 5.0 73.0 15.0
24 17 7.0 3.0 58.0 9.0
24 20 0.0 8.0 32.0 24.0
24 21 6.0 3.0 0.0 9.0
24 25 0.0 4.0 0.0 12.0
25 22 0.0 3.0 0.0 9.0
25 24 0.0 4.0 7.0 12.0
25 26 0.0 3.0 0.0 9.0
26 0 0.0 7.0 27.0 21.0
26 23 7.0 5.0 0.0 15.0
26 25 6.0 3.0 0.0 9.0

227.0
2760.0
